Old RCS Darts Club - Matches - HC Rising Sun

Last Update: 5th December 2014

HC Rising Sun play in TDL and SKADL. Up until September 2012 they were The Holland Club. In the 2004 Summer SKADL competition, the Club entered a team under the pseudonym of Summer Lightning.

Overall Score: Wins 21 Draws 4 Losses 45.

12 Nov 2001 - Holland Club 10 RCSA 1.
25 Feb 2002 - RCSA 2 Holland Club 9.
18 Nov 2002 - Holland Club 6 RCSA 5.
10 Feb 2003 - RCSA 4 Holland Club 7.
08 Dec 2003 - RCSA 1 Holland Club 12.
01 Mar 2004 - Holland Club 10 RCSA 3.
06 Jun 2004 - ORCS Wanderers 3 Summer Lightning 4.
08 Jul 2004 - ORCS Rovers 3 Summer Lightning 4.
23 Aug 2004 - Summer Lightning 1 ORCS Rovers 6.
23 Aug 2004 - Summer Lightning 6 ORCS Wanderers 1.
08 Nov 2004 - ORCS 4 Holland Club 9.
07 Feb 2005 - Holland Club 9 ORCS 4.
18 Jul 2005 - ORCS 0 Holland Club 7.
15 Aug 2005 - Holland Club 4 ORCS 3.
24 Oct 2005 - ORCS 3 Holland Club 10.
16 Jan 2006 - Holland Club 7 ORCS 6.
17 Jul 2006 - ORCS 2 Holland Club 5.
24 Jul 2006 - Holland Club 4 Orclings 3.
14 Aug 2006 - Holland Club 6 ORCS 1.
21 Aug 2006 - Orclings 0 Holland Club 7.
13 Nov 2006 - Holland Club 9 ORCS 3.
14 Dec 2006 - ORCS 4 Holland Club 8.
12 Feb 2007 - Holland Club 10 ORCS 2.
26 Sep 2007 - Holland Club 9 Shoe Inns 4.
29 Oct 2007 - Holland Club 7 ORCS 5.
03 Dec 2007 - ORCS 8 Holland Club 4.
09 Jan 2008 - Shoe Inns 6 Holland Club 7.
28 Jan 2008 - ORCS 3 Holland Club 9.
12 Mar 2008 - Holland Club 9 Shoe Inns 4.
14 Jul 2008 - Orclings 3 Holland Club 6.
21 Jul 2008 - Holland Club 4 ORCS 5.
08 Sep 2008 - Holland Club 8 Orclings 1.
15 Sep 2008 - ORCS 4 Holland Club 5.
24 Nov 2008 - ORCS 6 Holland Club 6.
05 Mar 2009 - Holland Club 8 ORCS 4.
15 Jun 2009 - Orclings 6 Holland Club 6.
13 Jul 2009 - Holland Club 8 ORCS 4.
14 Sep 2009 - Holland Club 9 Orclings 3.
23 Sep 2009 - Shoe Inns 7 Holland Club 6.
09 Nov 2009 - ORCS 1 Holland Club 11.
25 Nov 2009 - Holland Club 8 Shoe Inns 5.
30 Nov 2009 - Holland Club 10 ORClingS 2.
01 Feb 2010 - Holland Club 8 ORCS 4.
03 Mar 2010 - Shoe Inns 8 Holland Club 5.
08 Mar 2010 - ORClingS 7 Holland Club 5.
17 May 2010 - Holland Club 8 ORClingS 4.
14 Jun 2010 - ORCS 4 Holland Club 8.
26 Jul 2010 - ORClingS 5 Holland Club 7.
16 Aug 2010 - Holland Club 2 ORCS 10.
15 Nov 2010 - ORCS 4 Holland Club 8.
17 Nov 2010 - Shoe Inns 6 Holland Club 7.
29 Nov 2010 - ORCS 9 Holland Club 3.
23 Feb 2011 - Holland Club 3 Shoe Inns 10.
07 Mar 2011 - Holland Club 5 ORCS 7.
04 May 2011 - Shoe Inns 8 Holland Club 5.
06 Jun 2011 - ORCS 3 Holland Club 9.
08 Aug 2011 - Holland Club 6 ORCS 6.
28 Nov 2011 - ORCS 10 Holland Club 2.
05 Mar 2012 - Holland Club 2 ORCS 10.
23 Apr 2012 - ORCS 8 Holland Club 4.
09 Jul 2012 - Holland Club 4 ORCS 8.
19 Nov 2012 - HC Rising Sun 7 ORCS 5.
25 Feb 2013 - ORCS 8 HC Rising Sun 4.
13 May 2013 - ORCS 7 HC Rising Sun 7.
15 Jul 2013 - HC Rising Sun 8 ORCS 6.
25 Sep 2013 - Shoe Inns 9 HC Rising Sun 4.
11 Nov 2013 - HC Rising Sun 5 ORCS 7.
27 Nov 2013 - HC Rising Sun 6 Shoe Inns 7.
12 Mar 2014 - Shoe Inns 10 HC Rising Sun 3.
02 Jun 2014 - HC Rising Sun 4 ORCS 10.

Back